31 C
San Fernando del Valle de Catamarca
InicioSociedadListado definitivo de jurados de la Primera Circunscripción Judicial

Listado definitivo de jurados de la Primera Circunscripción Judicial

martes, 6 de septiembre de 2022 07:51

ARTÍCULO 19° Ley N° 5719: Exhibición de la Lista Definitiva. Una vez devueltas las declaraciones juradas requeridas y verificado que la o el ciudadano sorteado no se encuentra alcanzado por ninguno de los impedimentos de esta ley, la Oficina de Gestión de Audiencias procederá a la confección definitiva, de los listados de jurados por cada una de las circunscripciones, remitiéndolos al primer día hábil del mes de octubre de cada año a la Corte de Justicia, quien se encargará de su publicación en el Boletín Oficial por el término de tres (3) días. Se dará a los diarios y demás medios de información para su publicación y se fijará en las escuelas y oficinas públicas. El plazo de exhibición vencerá, a más tardar, el treinta (30) de noviembre de cada año.

ARTÍCULO 20° Ley N° 5719: Plazo y Forma. Dentro de los quince (15) días corridos computados desde la última publicación en el Boletín Oficial, cualquier ciudadana o ciudadano podrá observar los listados confeccionados cuando existan errores materiales o incumplimiento de alguno de los requisitos legales ante la Oficina de Gestión de Audiencias y/o la Corte de Justicia, quienes resolverán, en definitiva, conforme a los antecedentes presentados por quienes impugnen, sobre la inclusión o exclusión del jurado sorteado. Estas resoluciones respecto de la depuración, inclusión o exclusión de las listas son inapelables, pero ninguna eliminación o corrección podrá hacerse sin previa citación de la persona afectada para ser oída.

1    43878615    BARRIONUEVO    MILAGRO DEL VALLE    2002    1 – CAPITAL    1 – CIRCUITO 0001

2    13398215    BASTOS    ROSARIO DEL VALLE    1957    1 – CAPITAL    1 – CIRCUITO 0001

3    10241234    LEIVA    ALCIRA ESTER    1952    1 – CAPITAL    1 – CIRCUITO 0001

4    12433615    LEIVA    RAUL GUILLERMO    1958    1 – CAPITAL    1 – CIRCUITO 0001

5    32166234    MAUBECIN    MELANIA CARLA    1986    1 – CAPITAL    1 – CIRCUITO 0001

6    29104215    ROBLES    MARIA JIMENA    1981    1 – CAPITAL    1 – CIRCUITO 0001

7    16193234    ACUÑA    ADRIANA DEL VALLE    1962    1 – CAPITAL    2 – CIRCUITO 0002

8    24309615    AIBAR    MARIA DE LOS ANGELES    1975    1 – CAPITAL    2 – CIRCUITO 0002

9    30375615    ANDRADA    MARIO RICARDO    1983    1 – CAPITAL    2 – CIRCUITO 0002

10    14899215    ARGAÑARAZ    ADRIANA ELIZABETH DEL VALLE    1962    1 – CAPITAL    2 – CIRCUITO 0002

11    44118215    CASTRO    MILAGROS SOFIA    2002    1 – CAPITAL    2 – CIRCUITO 0002

12    31310215    CASTRO    NOELIA JUDITH    1984    1 – CAPITAL    2 – CIRCUITO 0002

13    16193215    CORDOBA    MARTHA EDITH    1962    1 – CAPITAL    2 – CIRCUITO 0002

14    32027615    CORZO    JESICA MARIBEL    1986    1 – CAPITAL    2 – CIRCUITO 0002

15    16276234    DIAZ    NORMA DEL VALLE    1963    1 – CAPITAL    2 – CIRCUITO 0002

16    13141234    FILIPPIN    GILDA EMILIA DEL VALLE    1958    1 – CAPITAL    2 – CIRCUITO 0002

17    20588234    GODOY    HECTOR ADRIAN    1968    1 – CAPITAL    2 – CIRCUITO 0002

18    11366615    HERRERA    MARIA EMILIA    1955    1 – CAPITAL    2 – CIRCUITO 0002

19    14324234    HERRERA    TERESA DEL VALLE    1961    1 – CAPITAL    2 – CIRCUITO 0002

20    42616234    LOSSO    CLAUDIA IRENE    2000    1 – CAPITAL    2 – CIRCUITO 0002

21    22515615    LUJAN    LUIS ALFREDO    1972    1 – CAPITAL    2 – CIRCUITO 0002

22    26685234    MIRANDA LUCERO    PABLO SEBASTIAN    1978    1 – CAPITAL    2 – CIRCUITO 0002

23    21325947    MOYA    LUIS OSCAR    1970    1 – CAPITAL    2 – CIRCUITO 0002

24    24830234    NARVAEZ    SEBASTIAN ROLANDO    1975    1 – CAPITAL    2 – CIRCUITO 0002

25    24605234    NUÑEZ    NILDA DEL VALLE    1975    1 – CAPITAL    2 – CIRCUITO 0002

26    27351615    OLMOS    DARIO GUSTAVO    1979    1 – CAPITAL    2 – CIRCUITO 0002

27    32628234    ORELLANA    LUCAS IVAN    1986    1 – CAPITAL    2 – CIRCUITO 0002

28    21944215    PAULETTO    ANA CAROLINA    1971    1 – CAPITAL    2 – CIRCUITO 0002

29    26433234    PEREZ NIEVA    GABRIEL OMAR    1978    1 – CAPITAL    2 – CIRCUITO 0002

30    24368215    PISELLO    VICENTE MARTIN    1975    1 – CAPITAL    2 – CIRCUITO 0002

31    38628615    PONCE    ENZO IVAN    1995    1 – CAPITAL    2 – CIRCUITO 0002

32    23309215    RIVERO    EDUARDO NICOLAS    1973    1 – CAPITAL    2 – CIRCUITO 0002

33    40814234    SALCEDO    LEONEL    1997    1 – CAPITAL    2 – CIRCUITO 0002

34    17313947    SAVIO    STELLA ADRIANA    1965    1 – CAPITAL    2 – CIRCUITO 0002

35    13353215    SCHONHALS    OSCAR ALEJANDRO    1959    1 – CAPITAL    2 – CIRCUITO 0002

36    22515215    SOTOMAYOR    NATALIA MARIA DEL VALLE    1971    1 – CAPITAL    2 – CIRCUITO 0002

37    31310234    VARELA    IRENE ELIZABETH    1984    1 – CAPITAL    2 – CIRCUITO 0002

38    41475215    VARELA ESPECHE    LEONARDO AGUSTIN    1998    1 – CAPITAL    2 – CIRCUITO 0002

39    21324947    VILLAFAÑEZ    VERONICA MABEL    1969    1 – CAPITAL    2 – CIRCUITO 0002

40    34995215    ABREGU    MARIA NOELIA    1991    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

41    37637615    AGUERO    SAMANTA CELESTE    1993    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

42    40433615    AGUERO FERREYRA    XIMENA ANAHI    1997    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

43    41624215    AGUERO PERALTA    MAURICIO GABRIEL    1999    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

44    10733947    AHUMADA    ROBERTO ALFREDO    1954    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

45    40961615    ALVAREDA MONROY    NORA GISEL    1997    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

46    42308615    ANDRADA    JONATHAN ALEXANDER    1999    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

47    35286234    ARANDA CLAVERIE    MARISA SOLEDAD    1990    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

48    35500615    AREVALO    DEBORA DANIELA    1991    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

49    33695234    ARGAÑARAZ    DEBORAH AIXA DEL VALLE    1988    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

50    21393234    ARIAS    FABIAN EDUARDO    1970    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

51    29527215    ARIAS    LORENA LIDIA DEL VALLE    1982    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

52    28637215    ARIAS    PABLO GUILLERMO    1981    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

53    29414234    ARIAS    RICARDO DANIEL    1982    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

54    13494215    ARIZA    ANDRES ROLANDO    1959    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

55    35197947    ARJONA    ROMINA PAOLA GUILLERMINA    1990    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

56    33049215    ARRIETA    LUCIANO NAHUEL    1987    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

57    38626947    ASTRADA    ANDREA ELIZABETH    1994    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

58    27351234    ASTRADA    CRISTIHAN MANUEL    1979    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

59    32456947    ASTRADA    NATALIA ELIZABETH    1986    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

60    23854215    AVILA    MARTA PATRICIA    1974    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

61    32681615    BARRETO    ALDANA VANESA    1987    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

62    28647234    BARRIONUEVO    CRISTIAN SEBASTIAN    1981    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

63    45567234    BARRIONUEVO    SOLANGE GIULIANA JAZMIN    2004    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

64    39012234    BARROS    BARBARA NOELIA    1995    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

65    28885615    CABRERA    ANA LAURA DEL VALLE    1981    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

66    22488947    CACERES    SILVIA BEATRIZ    1971    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

67    38628215    CARRIZO    ANDRES IVAN    1995    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

68    32982615    CARRIZO    FLAVIA NATALIA    1987    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

69    44835215    CARRIZO ANDRADA    SOFIA MILAGRO    2003    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

70    44117615    CASAS    LARA AGUSTINA DEL VALLE    2002    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

71    25660615    CASTILLO    LORENA DE LOS ANGELES    1977    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

72    25117215    CASTRO    MARIA DE LOS ANGELES    1975    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

73    37463947    CEBALLOS    CESAR MARIANO    1994    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

74    43995947    CISNEROS    GASTON ALEJANDRO    2002    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

75    42047615    CONTRERA    ROCIO FABIANA    1999    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

76    43692215    CONTRERAS    NELSON FABRIZIO    2001    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

77    10241615    CORDOBA    ELINA DEL CARMEN    1952    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

78    18187947    CORREA    MARTHA DEL VALLE    1967    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

79    23677615    CORREA RODRIGUEZ    CLAUDIA ANDREA    1974    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

80    45240215    COYANTE GODOY    JEREMIAS VALENTIN    2004    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

81    26856215    DE LA FUENTE    ANDREA    1978    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

82    11982215    ECHANIZ    ROBERTO PASTOR    1958    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

83    35856947    ELIZONDO BUSTAMANTE    MARIA ELIZABETH    1992    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

84    43878947    ESPECHE    TIZIANA VALENTINA    2001    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

85    24309234    ESPINDOLA    FABIAN OSVALDO    1975    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

86    37870215    ESPINOLA    ROCIO CINTHYA    1993    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

87    25746615    ESPINOZA    DANIEL OMAR    1977    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

88    42992215    FERNANDEZ    FABRICIO GONZALO    2000    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

89    45078215    FRIAS    ELBA SOLEDAD    2002    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

90    17313615    GALVAN    MIRIAN DEL VALLE    1965    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

91    44117947    GALVAN    SASHA MICAELA    2002    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

92    39015215    GARCIA CANNATA    FACUNDO    1996    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

93    29020947    GERVAN    ARNALDO GUSTAVO    1981    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

94    37464215    GIMENEZ    PABLO EDUARDO    1993    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

95    11983215    GOMEZ    ANITA DE JESUS    1956    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

96    39390947    GOMEZ BULACIOS    MARIA INES    1995    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

97    34453615    GONZALEZ    ELIANA NOEMI    1988    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

98    39996615    GONZALEZ    JESSICA MICAELA    1997    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

99    42710947    GONZALEZ PINTO    SANTIAGO    2000    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

100    14899234    GORDILLO    FRANCISCA MIRTHA    1961    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

101    36348215    GUEVARA    TATIANA ANABELLA    1991    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

102    24309215    HERRERA    SERGIO ADRIAN    1974    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

103    44221234    IBAÑEZ    VICTOR MATIAS    2002    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

104    39785947    ISE    SAÚL ELÍAS    1996    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

105    31978615    LEGUIZAMON    IRIS NOELIA    1985    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

106    17890215    LEGUIZAMON    MARIA ADRIANA    1966    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

107    32628215    LEGUIZAMON    RAUL ISAIAS    1986    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

108    25302234    LETTIERI    MONICA BEATRIZ    1974    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

109    13494234    LOPEZ    MIGUEL ANTONIO    1959    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

110    24605615    LOPEZ    ROXANA ANABELLA    1975    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

111    44942215    LUJAN    LAUTARO EMILIANO    2003    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

112    38202615    LUNA    GASTON DARIO    1993    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

113    39015234    LUNA    LOURDES FLORENCIA SOLEDAD    1996    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

114    11366234    MAIDANA    JORGE ANTONIO    1954    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

115    23024215    MARTINEZ    JOSE MIGUEL    1972    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

116    17937947    MASCAREÑO    TERESA DEL MILAGRO    1967    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

117    13494615    MATURANO    ERNESTO NICOLAS    1959    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

118    28309947    MATURANO    IVANA DEL CARMEN    1980    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

119    41749234    MONTIVERO    AGUSTINA NAOMI    1999    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

120    10733215    MONTOYA    AZUCENA DEL VALLE    1953    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

121    24830615    MORENO    ANA INES    1975    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

122    28780947    MOYA    MARIA CRISTINA    1981    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

123    40434234    MURO    JOAN NERY EMANUEL    1997    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

124    31648615    MURO    LEONARDO DAVID    1985    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

125    40433947    NIEVA    ERIKA MARIANA    1997    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

126    35201234    OBREGON    CRISTIAN OMAR    1990    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

127    32628947    OCHOA    ANA IVANA    1986    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

128    38627234    OGAS PAU    KEVIN ELIAS    1994    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

129    37307234    OLMOS    PABLO AGUSTIN    1993    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

130    10420615    ORELLANA    JOSE LUIS    1953    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

131    43192215    OVEJERO    JORGE EDUARDO    2001    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

132    39016615    OVEJERO    MACARENA RUTH    1996    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

133    37740947    PAUCARA    RENZO MATIAS    1994    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

134    38154615    PEREA    GONZALO NICOLAS    1994    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

135    14602215    PEREYRA    DIONICIA IRENE    1962    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

136    11391234    PEZZUTTO    LILIANA MARTA    1953    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

137    22751215    PINTO    ROSA ALEJANDRA    1972    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

138    11605615    PLAZA    JUAN RAMON    1955    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

139    34029615    QUINTERO    CINTHIA MARICEL    1988    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

140    29651215    RAMIREZ    LUIS OSCAR    1982    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

141    43613947    RAMOS    ESTEBAN RUBEN    2001    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

142    42843615    REARTE    PAMELA GISELLA    2000    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

143    31814234    RIVERA    MARIA BELEN    1985    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

144    29527234    RIVERO    MAURICIO RAFAEL    1982    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

145    44572215    RODRIGUEZ    DANIELA VALENTINA    2003    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

146    45931615    RODRIGUEZ    FABIO EZEQUIEL    2004    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

147    39014947    RODRIGUEZ    LUIS EXEQUIEL    1996    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

148    43448947    RODRIGUEZ    MARIANA DE LOS ANGELES    2001    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

149    42519215    RODRIGUEZ    MARIANA DEL VALLE    1999    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

150    27378947    RODRIGUEZ    SILVANA PAOLA    1980    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

151    36844947    ROLDAN    GISELLA PAOLA    1992    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

152    44571215    ROMERO    AXEL ALAN GABRIEL    2002    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

153    30858947    ROMERO    HERNAN DAVID    1984    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

154    22219947    ROMERO    MARCELA TERESITA    1969    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

155    46031215    ROMERO    NAHIR EDGARDO    2004    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

156    28076234    ROMERO    OMAR SEBASTIAN    1980    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

157    35201615    ROMERO    SILVIA SUSANA    1990    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

158    41624234    ROMERO MOYA    GINA GABRIELA    1998    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

159    25302615    SACCHET    CESAR JOSE    1976    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

160    28076215    SANTILLAN    GERMAN ABEL    1980    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

161    28404234    SANTILLAN    MARIA LAURA INES    1980    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

162    38627215    SARMIENTO    ESTRELLA YAMILA DEL ROSARIO    1994    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

163    27496234    SEGURA    MIRTHA LORENA    1979    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

164    37741215    SILVA    CAMILO FRANCO    1994    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

165    29902947    SOLOHAGA    IRMA DEL CARMEN    1983    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

166    20071215    SORAIRE    CARLOS ELISEO    1968    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

167    29104234    SORIA    CLAUDIA ELIZABETH    1981    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

168    29750947    SORIA    HERNAN MARCELO    1983    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

169    38755215    SORIA MOYA    ANAHI ROXANA    1996    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

170    45078234    SOSA    MAIRA MARIANA    1996    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

171    30949615    SOTOMAYOR    ERICK CALIXTO    1984    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

172    18705947    TOBARES    EDITH DEL VALLE    1966    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

173    11682215    TORO ANDIA    MARIO    1946    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

174    29701615    USQUEDA    ROGELIA DEL TRANSITO    1982    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

175    10733234    VALDEZ    RAMONA ROSA    1953    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

176    36711215    VALDEZ    VICTOR DANIEL    1991    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

177    14646947    VAQUINSAY    MARIA ANGELICA    1962    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

178    21658234    VARELA    SILVIA NANCY    1970    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

179    23024947    VEGA    HECTOR MARCELO    1973    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

180    10119234    VEGA    RAMONA DEL VALLE    1951    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

181    41839234    VELEZ    ESTEBAN AGUSTIN    1999    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

182    36348234    VERA    SEBASTIAN EDUARDO    1991    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

183    43191615    VERON    MAURO SAMUEL    2000    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

184    28456234    VERON    SERGIO EINAR    1980    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

185    13707615    VILDOZA    SILVIA DEL CARMEN    1960    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

186    23309947    VILLACORTA    CELIA DEL CARMEN    1973    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

187    21769615    VILLAFAÑE    RAUL ISAIAS    1971    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

188    28780615    VILLAFAÑEZ    INES DEL HUERTO    1981    1 – CAPITAL    3 – CIRCUITO 0003

189    30033234    ACOSTA    MARTIN EVER    1983    1 – CAPITAL    4 – CIRCUITO 0004

190    25746234    ALBARRACIN    ALICIA DEL CARMEN    1976    1 – CAPITAL    4 – CIRCUITO 0004

191    27662215    ALCARAZ    HECTOR CEFERINO    1979    1 – CAPITAL    4 – CIRCUITO 0004

192    11079615    BARROS    GUILLERMINA    1954    1 – CAPITAL    4 – CIRCUITO 0004

193    32282215    BRIZUELA    LIDIA ALEJANDRA    1986    1 – CAPITAL    4 – CIRCUITO 0004

194    14602234    GOMEZ    CESAR DANTE    1962    1 – CAPITAL    4 – CIRCUITO 0004

195    35286215    LUNA    MARA JANET    1990    1 – CAPITAL    4 – CIRCUITO 0004

196    39014615    LUNA ESTEVEZ    NERY LEANDRO    1996    1 – CAPITAL    4 – CIRCUITO 0004

197    37740615    MALDONADO    NORBERTO FABIAN    1993    1 – CAPITAL    4 – CIRCUITO 0004

198    25117234    MONTILLA    JUAN ISAURO    1976    1 – CAPITAL    4 – CIRCUITO 0004

199    32027234    NAVARRO    ENZO GABRIEL    1986    1 – CAPITAL    4 – CIRCUITO 0004

200    11079947    NIETO    EDITH GRACIELA    1954    1 – CAPITAL    4 – CIRCUITO 0004

201    16058947    NIEVA    MARIA RITA DEL C    1962    1 – CAPITAL    4 – CIRCUITO 0004

202    27341234    OCAMPO    DIEGO JOSE    1979    1 – CAPITAL    4 – CIRCUITO 0004

203    42940234    PAZ    FRANCISCO AGUSTIN    2000    1 – CAPITAL    4 – CIRCUITO 0004

204    16193615    PEREZ    HUGO ALBERTO    1963    1 – CAPITAL    4 – CIRCUITO 0004

205    16296234    SORIA    NORA ANGELICA    1963    1 – CAPITAL    4 – CIRCUITO 0004

206    18307215    SUAREZ    ALBERTO DAMIAN    1967    1 – CAPITAL    4 – CIRCUITO 0004

207    23024615    TOLOZA GONZALEZ    GABRIELA ANDREA    1973    1 – CAPITAL    4 – CIRCUITO 0004

208    39014215    ZURITA BRUNELLO    MARIA ISABEL    1995    1 – CAPITAL    4 – CIRCUITO 0004

209    27053215    ACOSTA    JUAN OSCAR    1978    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

210    44571234    ARREGUEZ    EMILSE MILAGRO DE LOS ANGELES    2002    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

211    27199234    AVILA    EDUARDO ALFREDO    1979    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

212    14083615    BARRIONUEVO    JUSTO VICENTE    1960    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

213    43191234    BARRIONUEVO    MAXIMILIANO EMANUEL    2001    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

214    20925215    BULACIOS    JUAN CARLOS    1969    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

215    28980215    BUSTOS    ENRIQUE ANTONIO    1982    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

216    28020615    CARRERAS    HECTOR JOSE    1980    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

 

217    16934234    CASTRO    RAMON ANGEL    1964    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

218    33550215    CASTRO    RUBEN DARIO    1988    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

219    40749215    CHAVEZ    CRISTIAN MARCELO    1997    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

220    36844234    DIAZ    DIEGO RODOLFO    1992    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

221    31691234    FERREYRA    JUANA AZUCENA DEL CARMEN    1985    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

222    21333215    FUENZALIDA    GLADIS RAMONA    1970    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

223    23854947    JUAREZ    LUIS GUSTAVO    1974    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

224    38203615    LENCINA    GIMENA GISEL    1994    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

225    33695215    LOPEZ    SANTOS VALERIA    1988    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

226    26187215    MEDINA    FATIMA DANIELA DEL VALLE    1977    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

227    39013615    NIEVA    CLAUDIO RANDOLFO    1995    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

228    34783234    NIEVA    HECTOR NAHUEL    1990    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

229    30207215    ONTIVERO    JULIO DAMIAN    1983    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

230    28702615    PAEZ    FERNANDO ALBERTO    1981    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

231    35500947    PEREYRA    JUAN ESTEBAN    1991    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

232    26187234    PEREZ    KARINA DEL VALLE    1977    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

233    23962947    PIZARRO    NORMA MIRTA    1974    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

234    23561615    POSSE    EDGARDO NICOLAS    1973    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

235    38202947    REYNOSO    CRISTIAN LEANDRO    1994    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

236    25928234    RIOS    GLADYS DEL VALLE    1977    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

237    35388615    ROMERO    PATRICIA ALEJANDRA    1992    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

238    20982615    ROMERO    RUBEN ANTONIO    1969    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

239    32415234    RUIZ    MARTIN WALTER HORACIO    1987    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

240    37306215    SILVA    LILIANA JOHANA    1993    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

241    31894215    SORIA    CINTIA ELISABET DEL VALLE    1986    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

242    17638234    TOLEDO    FABIO DARIO    1965    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

243    37089215    VICTORIA    MIGUEL OMAR    1992    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

244    35388215    VILLAGRA    MADELEIN ELIZABETH    1990    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

245    43878234    VILLAGRA    SABINA GIULIANA    2001    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

246    45986615    ZALAZAR CABEZAS    GUSTAVO DAVID    2004    1 – CAPITAL    5 – CIRCUITO 0005

247    24120234    ALMADA    PABLO CESAR    1974    1 – CAPITAL    6 – CIRCUITO 0006

248    18761234    AÑEZ HERRERA    MARIA ROXANA    1963    1 – CAPITAL    6 – CIRCUITO 0006

249    40961947    CARDENES SEPULVEDA    FABRIZIO ADRIEL    1998    1 – CAPITAL    6 – CIRCUITO 0006

250    24605947    ESCALANTE    FRANCISCO RAMON    1975    1 – CAPITAL    6 – CIRCUITO 0006

251    11983234    FIGUEROA    NORA INES    1956    1 – CAPITAL    6 – CIRCUITO 0006

252    13707234    PALAVECINO    ELENA INES    1960    1 – CAPITAL    6 – CIRCUITO 0006

